QPA2500泵液力端易損件
P25-37-044 易損件清單, 3.75", QPA2500
項號 | 零件號 | 描述 | 數量 |
01 | P569238 | O形密封圈,氫化丁氰橡膠,90 DURO,#238 | 10.0 |
02 | P25-40-006 | 凡爾座,3.75"-4" | 10.0 |
03 | P06-94-004 | 凡爾膠皮 | 10.0 |
04 | P06-94-005 | 凡爾體 | 10.0 |
05 | P06-94-006 | 凡爾彈簧 | 10.0 |
06 | 7000000534 | D型圈 | 10.0 |
07 | F4P-10-229 | 2"由壬密封圈 | 2.0 |
08 | P06-66-008 | 螺紋壓蓋6.75"-4BUTT | 5.0 |
09 | P06-94-009 | 排出堵蓋 | 5.0 |
10 | P06-96-004 | 排出法蘭密封圈, 3.372*0.368"*0.497" | 2.0 |
11 | F4P-10-258 | 3"1502 由壬密封圈 | 2.0 |
12 | P25-37-018 | 吸入壓蓋 | 5.0 |
13 | P25-40-004 | 吸入彈簧座 | 5.0 |
14 | P8T0011375 | 壓裂泵盤根,3.75" | 5.0 |
15 | P25-37-016 | 柱塞,3.75" | 5.0 |
16 | P25-37-015 | 盤根螺母 | 5.0 |
P25-40-069 TPA2250 推薦易損件清單, 4", QPA2500
項號 | 零件號 | 描述 | 數量 |
01 | P569238 | O形密封圈,氫化丁氰橡膠,90 DURO,#238 | 10.0 |
02 | P25-40-006 | 凡爾座,3.75"-4" | 10.0 |
03 | P06-94-004 | 凡爾膠皮 | 10.0 |
04 | P06-94-005 | 凡爾體 | 10.0 |
05 | P06-94-006 | 凡爾彈簧 | 10.0 |
06 | 7000000534 | D型圈 | 10.0 |
07 | F4P-10-229 | 2"由壬密封圈 | 2.0 |
08 | P06-66-008 | 螺紋壓蓋6.75"-4BUTT | 5.0 |
09 | P06-94-009 | 排出堵蓋 | 5.0 |
10 | P06-96-004 | 排出法蘭密封圈, 3.372*0.368"*0.497" | 2.0 |
11 | F4P-10-258 | 3"1502 由壬密封圈 | 2.0 |
12 | P25-37-018 | 吸入壓蓋 | 5.0 |
13 | P25-40-004 | 吸入彈簧座 | 5.0 |
14 | P8T0011400 | 壓裂泵盤根,4",極限工況 | 5.0 |
15 | P25-40-003 | 柱塞,4" | 5.0 |
16 | P25-40-039 | 盤根螺母 4'' | 5.0 |
P25-45-044 TPA2250 推薦易損件清單, 4.5", QPA2500
項號 | 零件號 | 描述 | 數量 |
01 | P569245 | O型密封圈,丁晴橡膠 90 DURO #245 | 10.0 |
02 | P25-45-007 | 凡爾座,4.5"-5" | 10.0 |
03 | P06-97-004 | 凡爾膠皮 | 10.0 |
04 | P06-97-005 | 凡爾體 | 10.0 |
05 | P06-97-006 | 凡爾彈簧 | 10.0 |
06 | P22-50-009 | 吸入堵蓋密封, D型圈, 4.996"ID X 0.294"CS X 0.568HT | 10.0 |
07 | F4P-10-229 | 2"由壬密封圈 | 2.0 |
08 | P06-66-008 | 螺紋壓蓋6.75"-4BUTT | 5.0 |
09 | P06-66-007 | 排出壓蓋 | 5.0 |
10 | P06-96-004 | 排出法蘭密封圈, 3.372*0.368"*0.497" | 2.0 |
11 | F4P-10-258 | 3"1502 由壬密封圈 | 2.0 |
12 | P06-66-018 | 吸入壓蓋 | 5.0 |
13 | P25-45-102 | 吸入彈簧座,弧形 | 5.0 |
14 | P8T0011451 | 壓裂泵盤根,4.50",2500泵 | 5.0 |
15 | P06-66-016 | 柱塞 4.5" QPA2500 | 5.0 |
16 | P22-45-004 | 盤根螺母,4.5" TWS2250 | 5.0 |